東京大学
数学でよく出る分野
数II34問
数A21問
数III10問
数C6問
数B5問
図形と方程式4問
空間図形4問
微分積分2問
数I2問
整数1問
確率1問
複素数平面1問
登録済みの26回・大問91問の分野。
年度から選ぶ
| 年度 | 前期文系 | 前期理系 |
|---|---|---|
| 2025 | 数学 | 数学 |
| 2024 | 数学 | 数学 |
| 2023 | 数学 | 数学 |
| 2022 | 数学 | 数学 |
| 2021 | 数学 | 数学 |
| 2020 | 数学 | 数学 |
| 2019 | 数学 | 数学 |
| 2018 | 数学 | 数学 |
| 2017 | 数学 | 数学 |
| 2016 | 数学 | 数学 |
| 2015 | 数学 | 数学 |
| 2014 | 数学 | 数学 |
| 2011 | 数学 | |
| 2001 | 数学 |
黒い枠の回が開けます。点線の回は準備中です。
